<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Emocje w ofercie – przykład 1</title>
	<atom:link href="http://www.dynanet.pl/copywriting/2008/przyklady-ofert/emocje-w-ofercie-przyklad-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dynanet.pl/copywriting/2008/przyklady-ofert/emocje-w-ofercie-przyklad-1/</link>
	<description>Copywriting w Internecie. Słowo daję, zyski rosną!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 06:22:16 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: anna</title>
		<link>http://www.dynanet.pl/copywriting/2008/przyklady-ofert/emocje-w-ofercie-przyklad-1/comment-page-1/#comment-1781</link>
		<dc:creator>anna</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 12:52:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynanet.pl/copywriting/?p=103#comment-1781</guid>
		<description>Panie Dariuszu, jest Pan moim idolem. Szukałam rozwiązania co napisać na ultce. Chce otworzyć swoją firmę. Nie miałam pojęcia jak się do tego zabrać, gdyż jest to dość nowoczesny pomysł i wtedy przypadkiem trafiłam na Pana stronę. Może nie dotyczy to bezpośrednio ulotek, ale wiele porad śmiało mozna wykorzystac równiez w tym temacie. Mam nadzieje, że mi sie powiedzie. Sredecznie pozdrawiam</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Panie Dariuszu, jest Pan moim idolem. Szukałam rozwiązania co napisać na ultce. Chce otworzyć swoją firmę. Nie miałam pojęcia jak się do tego zabrać, gdyż jest to dość nowoczesny pomysł i wtedy przypadkiem trafiłam na Pana stronę. Może nie dotyczy to bezpośrednio ulotek, ale wiele porad śmiało mozna wykorzystac równiez w tym temacie. Mam nadzieje, że mi sie powiedzie. Sredecznie pozdrawiam</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Rafał</title>
		<link>http://www.dynanet.pl/copywriting/2008/przyklady-ofert/emocje-w-ofercie-przyklad-1/comment-page-1/#comment-1500</link>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 22:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynanet.pl/copywriting/?p=103#comment-1500</guid>
		<description>Jeszcze jedno: jeśli problemem jest zdobycie takiego dowodu, to sprzedajemy zwyczajnego bubla.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeszcze jedno: jeśli problemem jest zdobycie takiego dowodu, to sprzedajemy zwyczajnego bubla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Rafał</title>
		<link>http://www.dynanet.pl/copywriting/2008/przyklady-ofert/emocje-w-ofercie-przyklad-1/comment-page-1/#comment-1497</link>
		<dc:creator>Rafał</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 21:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynanet.pl/copywriting/?p=103#comment-1497</guid>
		<description>Żeby dodać wiarygodności ofercie, należałoby popracować nie tylko nad emocjami czy logiką (a właściwie teorią -- &quot;po bessie przychodzi hossa&quot;), ale przede wszystkim nad dowodem!

Bo jeśli pan Józef Kowalski z Wrocławia zainwestował 11 listopada 2008 5000 zł w nasz fundusz &quot;Gruszki na Wierzbie&quot; i już 3 grudnia 2008 miał na koncie 6100zł, to czemu mam być gorszy od pana Józefa?

Gdyby oferta miała takich dowodów z 5-6, to byłaby skuteczna, a nie naiwna czy niewiarygodna.

Rafał

PS. Bardzo fajny blog ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Żeby dodać wiarygodności ofercie, należałoby popracować nie tylko nad emocjami czy logiką (a właściwie teorią &#8212; &#8220;po bessie przychodzi hossa&#8221;), ale przede wszystkim nad dowodem!</p>
<p>Bo jeśli pan Józef Kowalski z Wrocławia zainwestował 11 listopada 2008 5000 zł w nasz fundusz &#8220;Gruszki na Wierzbie&#8221; i już 3 grudnia 2008 miał na koncie 6100zł, to czemu mam być gorszy od pana Józefa?</p>
<p>Gdyby oferta miała takich dowodów z 5-6, to byłaby skuteczna, a nie naiwna czy niewiarygodna.</p>
<p>Rafał</p>
<p>PS. Bardzo fajny blog <img src='http://www.dynanet.pl/copywriting/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wioleta</title>
		<link>http://www.dynanet.pl/copywriting/2008/przyklady-ofert/emocje-w-ofercie-przyklad-1/comment-page-1/#comment-1385</link>
		<dc:creator>Wioleta</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 12:35:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynanet.pl/copywriting/?p=103#comment-1385</guid>
		<description>Zgadzam się z autorem i powiem, że tak rzeczywiście wyglądają realia. Bessa to okres, który należy jak najlepiej wykorzystać i żeby to wiedzieć, należy szukać informacji, a nie bezmyślnie słuchać cioci, &quot;pana Piotra&quot; czy sąsiada, którzy na pewno doradzą: nie pakuj się w to, a ja właśnie radziłabym na odwrót, ponieważ wykresy historyczne wyraźnie pokazują, że mimo krachów, długoterminowe inwestycje i tak zawsze mają tendencję wzrostową i raczej nie ma możliwości stracić, jeśli się w panice nie sprzedaje akcji.
Dla mnie bomba.:-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zgadzam się z autorem i powiem, że tak rzeczywiście wyglądają realia. Bessa to okres, który należy jak najlepiej wykorzystać i żeby to wiedzieć, należy szukać informacji, a nie bezmyślnie słuchać cioci, &#8220;pana Piotra&#8221; czy sąsiada, którzy na pewno doradzą: nie pakuj się w to, a ja właśnie radziłabym na odwrót, ponieważ wykresy historyczne wyraźnie pokazują, że mimo krachów, długoterminowe inwestycje i tak zawsze mają tendencję wzrostową i raczej nie ma możliwości stracić, jeśli się w panice nie sprzedaje akcji.<br />
Dla mnie bomba.:-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Darek Puzyrkiewicz</title>
		<link>http://www.dynanet.pl/copywriting/2008/przyklady-ofert/emocje-w-ofercie-przyklad-1/comment-page-1/#comment-1384</link>
		<dc:creator>Darek Puzyrkiewicz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 10:11:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynanet.pl/copywriting/?p=103#comment-1384</guid>
		<description>@Alicja: Twoja uwaga nasunęła mi  myśl, że samą ideę stałego zarabiania na funduszach trzeba dodatkowo uwiarygodnić - pokazać, że to sprawdzony sposób inwestowania, który z powodzeniem używany jest przez znane postacie świata finansów.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Alicja: Twoja uwaga nasunęła mi  myśl, że samą ideę stałego zarabiania na funduszach trzeba dodatkowo uwiarygodnić &#8211; pokazać, że to sprawdzony sposób inwestowania, który z powodzeniem używany jest przez znane postacie świata finansów.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Darek Puzyrkiewicz</title>
		<link>http://www.dynanet.pl/copywriting/2008/przyklady-ofert/emocje-w-ofercie-przyklad-1/comment-page-1/#comment-1383</link>
		<dc:creator>Darek Puzyrkiewicz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 09:41:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynanet.pl/copywriting/?p=103#comment-1383</guid>
		<description>Ale gdzie tu miejsce na naiwność? Powyższy wywód nie jest moim wymysłem, lecz zaczerpnąłem go z książki Roberta G. Allena, na temat inwestowania. Jest to sprawdzony sposób na długoterminowe inwestycje. I co w tym nierealnego? Sam pod wpływem tego wywodu zacząłem inwestować w fundusze - według wskazówki Allena.

Może chodzi o to, że to tylko szkic oferty? Bo całość trzeba by dopracować - ja tu tylko nakreśliłem kierunek - daleko jeszcze do pzrekonującej oferty.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale gdzie tu miejsce na naiwność? Powyższy wywód nie jest moim wymysłem, lecz zaczerpnąłem go z książki Roberta G. Allena, na temat inwestowania. Jest to sprawdzony sposób na długoterminowe inwestycje. I co w tym nierealnego? Sam pod wpływem tego wywodu zacząłem inwestować w fundusze &#8211; według wskazówki Allena.</p>
<p>Może chodzi o to, że to tylko szkic oferty? Bo całość trzeba by dopracować &#8211; ja tu tylko nakreśliłem kierunek &#8211; daleko jeszcze do pzrekonującej oferty.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Alicja</title>
		<link>http://www.dynanet.pl/copywriting/2008/przyklady-ofert/emocje-w-ofercie-przyklad-1/comment-page-1/#comment-1382</link>
		<dc:creator>Alicja</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 08:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynanet.pl/copywriting/?p=103#comment-1382</guid>
		<description>Witam. Przeczytałam całość tekstu i mam hmmm... wątpliwości co do wywodu i jeszcze większe wątpliwości co do końcowego hasła zachęcającego do inwestowania. To jednak nie zadziała - jest zbyt ... nierealne w swej wymowie. Przynajmniej dla mnie. Młodzi ludzie już jednak sporo wiedzą na temat funduszy, giełdy, kłamliwej reklamy tych firm i banków -  nie są naiwni.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Witam. Przeczytałam całość tekstu i mam hmmm&#8230; wątpliwości co do wywodu i jeszcze większe wątpliwości co do końcowego hasła zachęcającego do inwestowania. To jednak nie zadziała &#8211; jest zbyt &#8230; nierealne w swej wymowie. Przynajmniej dla mnie. Młodzi ludzie już jednak sporo wiedzą na temat funduszy, giełdy, kłamliwej reklamy tych firm i banków &#8211;  nie są naiwni.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
