<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Nowa szata graficzna</title>
	<atom:link href="http://www.dynanet.pl/copywriting/2008/lokalne-wiadomosci/nowa-szata-graficzna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dynanet.pl/copywriting/2008/lokalne-wiadomosci/nowa-szata-graficzna/</link>
	<description>Copywriting w Internecie. Słowo daję, zyski rosną!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:03:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Arek</title>
		<link>http://www.dynanet.pl/copywriting/2008/lokalne-wiadomosci/nowa-szata-graficzna/comment-page-1/#comment-1486</link>
		<dc:creator>Arek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 22:06:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynanet.pl/copywriting/?p=115#comment-1486</guid>
		<description>... pytanie tylko czy ten szablon nie jest zbyt surowy ... mnie osobiście brakuje czegoś nad grubą czarną kreską - może jakiegoś tła do tytułu &quot;Copywritng w internecie...&quot; ... reszta poniżej jest OK</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; pytanie tylko czy ten szablon nie jest zbyt surowy &#8230; mnie osobiście brakuje czegoś nad grubą czarną kreską &#8211; może jakiegoś tła do tytułu &#8222;Copywritng w internecie&#8230;&#8221; &#8230; reszta poniżej jest OK</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Darek Puzyrkiewicz</title>
		<link>http://www.dynanet.pl/copywriting/2008/lokalne-wiadomosci/nowa-szata-graficzna/comment-page-1/#comment-1439</link>
		<dc:creator>Darek Puzyrkiewicz</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 19:34:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynanet.pl/copywriting/?p=115#comment-1439</guid>
		<description>Dziękuję za wszystkie komentarze i maile - pod ich wpływem wróciłem do pierwotnego szablonu.
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękuję za wszystkie komentarze i maile &#8211; pod ich wpływem wróciłem do pierwotnego szablonu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jola</title>
		<link>http://www.dynanet.pl/copywriting/2008/lokalne-wiadomosci/nowa-szata-graficzna/comment-page-1/#comment-1437</link>
		<dc:creator>Jola</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynanet.pl/copywriting/?p=115#comment-1437</guid>
		<description>Zgadzam się z powyższymi komentarzami. Strona o tekstach może być zaprojektowania  fajnie, ciekawie za pomocą samego tekstu-odpowiednia kompozycja liternictwa może czynić cuda. Ogólne wrażenie typowo biznesowej strony z szablonu. Niech ta strona się wyróżnia a jej wygląd niech świadczy o jej zawartości.Teksty są super i niech one tu grają pierwsze skrzypce. Duże zdjęcia, obszerny czerwony pasek i teksturowa, błękitna ramia działają na nie jak spychacze. Przepraszam za krytykę, ale to moja szczera opinia. Jestem grafikiem  z  natury głodnym obrazów, ale nie w tym przypadku. Poprzednia, ascetyczna, bardzo konkretna strona budziła we mnie szacunek. Pozdrawiam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zgadzam się z powyższymi komentarzami. Strona o tekstach może być zaprojektowania  fajnie, ciekawie za pomocą samego tekstu-odpowiednia kompozycja liternictwa może czynić cuda. Ogólne wrażenie typowo biznesowej strony z szablonu. Niech ta strona się wyróżnia a jej wygląd niech świadczy o jej zawartości.Teksty są super i niech one tu grają pierwsze skrzypce. Duże zdjęcia, obszerny czerwony pasek i teksturowa, błękitna ramia działają na nie jak spychacze. Przepraszam za krytykę, ale to moja szczera opinia. Jestem grafikiem  z  natury głodnym obrazów, ale nie w tym przypadku. Poprzednia, ascetyczna, bardzo konkretna strona budziła we mnie szacunek. Pozdrawiam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Dora</title>
		<link>http://www.dynanet.pl/copywriting/2008/lokalne-wiadomosci/nowa-szata-graficzna/comment-page-1/#comment-1436</link>
		<dc:creator>Dora</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 15:32:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynanet.pl/copywriting/?p=115#comment-1436</guid>
		<description>Żartem nieco, napisałam ci o moich odczuciach, gdy patrze na twój blog. Mnie osobiście razi w oczy ten czerwono-pomarańczowy pasek. Za duży, zbyt w oczy rzucający, wisi na górze jakoś mało spójnie z resztą strony. Kojarzy mi sie z tymi szablonami stron dostępnymi w necie . Ale -ok. To tylko zdanie skromnego tekściarza :) Pozdrawiam i ...dzięki że jesteś.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Żartem nieco, napisałam ci o moich odczuciach, gdy patrze na twój blog. Mnie osobiście razi w oczy ten czerwono-pomarańczowy pasek. Za duży, zbyt w oczy rzucający, wisi na górze jakoś mało spójnie z resztą strony. Kojarzy mi sie z tymi szablonami stron dostępnymi w necie . Ale -ok. To tylko zdanie skromnego tekściarza <img src='http://www.dynanet.pl/copywriting/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Pozdrawiam i &#8230;dzięki że jesteś.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jurek</title>
		<link>http://www.dynanet.pl/copywriting/2008/lokalne-wiadomosci/nowa-szata-graficzna/comment-page-1/#comment-1435</link>
		<dc:creator>Jurek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 22:43:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dynanet.pl/copywriting/?p=115#comment-1435</guid>
		<description>Powiem ci tak - grafikę zrobiłeś ładną, a nawet super. Mnie się podoba i tak dalej, ale mam pewne ale...
do tej pory na Twoim blogu nie było żadnej grafiki i moim zdaniem był to strzał w dziesiątkę, ponieważ łączyło się to ściśle z jego tematyką. Piszesz na temat tekstów, więc sama grafika powinna być minimalistyczna.
Ja rozumiem, że obrazki ożywiają tekst, ale nie zrozum mnie źle - to tylko moje spostrzeżenie.
Pozdrowienia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Powiem ci tak &#8211; grafikę zrobiłeś ładną, a nawet super. Mnie się podoba i tak dalej, ale mam pewne ale&#8230;<br />
do tej pory na Twoim blogu nie było żadnej grafiki i moim zdaniem był to strzał w dziesiątkę, ponieważ łączyło się to ściśle z jego tematyką. Piszesz na temat tekstów, więc sama grafika powinna być minimalistyczna.<br />
Ja rozumiem, że obrazki ożywiają tekst, ale nie zrozum mnie źle &#8211; to tylko moje spostrzeżenie.<br />
Pozdrowienia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

